| Republik Senegal
République du Sénégal (Perancis)
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Moto: Un Peuple, Un But, Une Foi (Perancis: "Satu Rakyat, Satu Tujuan, Satu Kepercayaan") | ||||||
| Lagu kebangsaan: Pincez Tous vos Koras, Frappez les Balafons | ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
| Ibu kota (dan kota terbesar) | Dakar 14°40′LU 17°25′BT | |||||
| Bahasa resmi | Perancis | |||||
| Pemerintahan | Republik semi-presidensial | |||||
| - | Presiden | Macky Sall | ||||
| - | Perdana Menteri | Mohammed Dionne | ||||
| Legislatif | Parlemen | |||||
| - | Majelis Rendah | Assemblée nationale | ||||
| Kemerdekaan | ||||||
| - | Dari Perancis | 20 Juni 1960 | ||||
| - | Menarik diri dari Federasi Mali | 20 Agustus 1960 | ||||
| Luas | ||||||
| - | Total | 196.722 km2 (87) | ||||
| - | Perairan (%) | 2,1 | ||||
| Penduduk | ||||||
| - | Sensus 2013 | 13.508.715 (72) | ||||
| - | Kepadatan | 69/km2 (138) | ||||
| PDB (KKB) | Perkiraan 2014 | |||||
| - | Total | $33.606 miliar (116) | ||||
| - | Per kapita | $2.311 (160) | ||||
| PDB (nominal) | Perkiraan 2014 | |||||
| - | Total | $15.584 miliar (117) | ||||
| - | Per kapita | $1.072[1] (159) | ||||
| Gini (2011) | 40,3 (sedang) | |||||
| IPM (2013) | ▼0,485 (rendah) (163) | |||||
| Mata uang | Franc CFA Afrika Barat(CFA) (XOF) | |||||
| Zona waktu | Waktu Greenwich(GMT) (UTC+0) | |||||
| Lajur kemudi | kanan | |||||
| Kode ISO 3166 | SN | |||||
| Ranah Internet | .sn | |||||
| Kode telepon | +221 | |||||
Republik Senegal (i/ˌsɛnᵻˈɡɔːl, -ˈɡɑːl/; Bahasa Perancis: Sénégal), adalah sebuah negara di sebelah selatan Sungai Senegal di Afrika Barat. Negeri ini berbatasan dengan Samudra Atlantik di sebelah barat, Mauritania di utara, Mali di timur, serta Guinea dan Guinea Bissau di selatan. Gambia merupakan sebuah enklave (daerah kantong) di wilayah Senegal. Sungai Gambia sepanjang 300 km mengalir di Gambia. Tanjung Verde terletak 560 km dari pesisir Senegal. Ibukota Senegal adalah Dakar. Nama "Senegal" berasal dari bahasa Wolof "Sunuu Gaal", yang berarti "Perahu Kita". Senegal mempunyai luas daratan sebesar hampit 197,000 kilometer persegi dan mempunyai populasi sebanyak kira-kira 15 juta penduduk.

0 komentar