| Republik Pantai Gading
République de Côte d'Ivoire (Perancis)
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Moto: Unité, Discipline, Travail (Perancis: "Persatuan, Dispilin, Kerja Keras") | ||||||
| Lagu kebangsaan: L'Abidjanaise | ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
| Ibu kota | Yamoussoukro1 6°51′LU 5°18′BT | |||||
| Kota terbesar | Abidjan 5°19′LU 4°02′BT | |||||
| Bahasa resmi | Perancis | |||||
| Pemerintahan | Republik presidensial | |||||
| - | Presiden | Alassane Ouattara | ||||
| - | Perdana Menteri | Daniel Kablan Duncan | ||||
| Legislatif | Assemblée nationale | |||||
| Kemerdekaan | ||||||
| - | Dari Perancis | 7 Agustus 1960 | ||||
| Luas | ||||||
| - | Total | 322.463 km2 (69) | ||||
| - | Perairan (%) | 1,4 | ||||
| Penduduk | ||||||
| - | Perkiraan 2014 | 23.919.000 (56) | ||||
| - | Kepadatan | 63,9/km2 (135) | ||||
| PDB (KKB) | Perkiraan 2014 | |||||
| - | Total | $71.122 miliar (90) | ||||
| - | Per kapita | $3.131 (148) | ||||
| PDB (nominal) | Perkiraan 2014 | |||||
| - | Total | $33.956 miliar (95) | ||||
| - | Per kapita | $1.495[2] (145) | ||||
| Gini (2008) | 41,5 (sedang) | |||||
| IPM (2013) | ||||||
| Mata uang | Franc CFA Afrika Barat(CFA) (XOF) | |||||
| Zona waktu | Waktu Greenwich (GMT) (UTC+0) | |||||
| Lajur kemudi | kanan | |||||
| Kode ISO 3166 | CI | |||||
| Ranah Internet | .ci | |||||
| Kode telepon | +225 | |||||
| 1 | Abidjan adalah pusat pemerintahan de facto. | |||||
Pantai Gading (Côte d'Ivoire) adalah sebuah negara di Afrika Barat yang berbatasan dengan Liberia, Guinea, Mali, Burkina Faso, dan Ghana di sebelah barat, utara dan timur serta dengan Teluk Guinea di sebelah selatan. Sebagai salah satu negara termakmur di wilayah tropis Afrika Barat, perkembangan ekonominya telah dikikis oleh kekacauan politik yang ditimbulkan oleh korupsi dan penolakan reformasi
Nama negara ini sering diterjemahkan dalam berbagai bahasa, misalnya Ivory Coast dalam bahasa Inggris, Elfenbeinküste dalam bahasa Jerman dan Costa de Marfil dalam bahasa Spanyol. Pada bulan Oktober 1985 pemerintah Côte d'Ivoire memohon agar negara ini disebut demikian dalam semua bahasa. Menurut hukum nasional Côte d'Ivoire, nama negara ini tidak boleh diterjemahkan dari bahasa Prancis.
Ekonomi
Ekonomi Utama Pantai Gading berasal dari agrikultur terutama Cokelat, di mana Pantai Gading merupakan negara penghasil dan pengekspor cokelat terbesar di dunia. Perkebunan Cokelat di Negara ini banyak sekali menyerap tenaga kerja dari negara - negara tetangga seperti Ghana, Liberia, Sierra Leone, Guinea, Senegal, Guinea - Bissau, Cape Verde, Nigeria, Benin, dan Togo. Selain Cokelat, hasil utama pertanian di Pantai Gading adalah Kopi, Karet, Tebu, Kelapa, dan Kelapa Sawit.

0 komentar