| Republik Sierra Leone
Republic of Sierra Leone (Inggris)
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Moto: Unity, Freedom, Justice (Inggris: "Persatuan, Kebebasan, Keadilan") | ||||||
| Lagu kebangsaan: High We Exalt Thee, Realm of the Free | ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
| Ibu kota (dan kota terbesar) | Freetown 8°29.067′LU 13°14.067′BT | |||||
| Bahasa resmi | Inggris | |||||
| Pemerintahan | Republik presidensial | |||||
| - | Presiden | Ernest Bai Koroma | ||||
| - | Wakil Presiden | Samuel Sam-Sumana | ||||
| Legislatif | Parliament | |||||
| Kemerdekaan | ||||||
| - | Dari Britania Raya | 27 April 1961 | ||||
| - | Menjadi republik | 19 April 1971 | ||||
| Luas | ||||||
| - | Total | 71.740 km2 (117) | ||||
| - | Perairan (%) | 0,17 | ||||
| Penduduk | ||||||
| - | Perkiraan 2015 | 6.453.000 (107) | ||||
| - | Kepadatan | 85/km2 (119) | ||||
| PDB (KKB) | Perkiraan 2014 | |||||
| - | Total | $12.630 miliar (148) | ||||
| - | Per kapita | $2.027[1] (163) | ||||
| PDB (nominal) | Perkiraan 2014 | |||||
| - | Total | $5.033 miliar (149) | ||||
| - | Per kapita | $808[1] (165) | ||||
| Gini (2007) | 35,4 (sedang) | |||||
| IPM (2013) | ▲ 0,374 (rendah) (183) | |||||
| Mata uang | Leone (Le) (MWK) | |||||
| Zona waktu | Waktu Greenwich (GMT) (UTC+0) | |||||
| Lajur kemudi | kanan | |||||
| Kode ISO 3166 | SL | |||||
| Ranah Internet | .sl | |||||
| Kode telepon | +232 | |||||
Republik Sierra Leone adalah sebuah negara di Afrika Barat, tepatnya di pesisir Samudra Atlantik. Negeri ini berbatasan dengan Guinea di sebelah utara, Liberia di tenggara dan Samudra Atlantik di barat daya.
Pembagian wilayah
Sierra Leone terbagi menjadi tiga provinsi dan satu daerah (area) setingkat provinsi. Keempatnya terbagi lagi menjadi 14 distrik.
Berikut ialah daftar provinsi di Sierra Leone:

0 komentar