| Republik Yaman
الجمهورية اليمنية
Al-Jumhūrīyah al-Yamanīyah (Arab) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Moto: الله، الوَطَن، الثَورة، الوَحدة Allah, al-Watan, ats-Tsaurah, al-Wahdah (Arab: "Tuhan, Negara, Revolusi, Persatuan") | ||||||
| Lagu kebangsaan: الجمهورية المتحدة Al-Jumhūrīyah al-Muttaḥidâh | ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
| Ibu kota | Sana'a (de jure,Kelompok Hutsi) Aden (sementara,Pemerintahan Hadi) 15°21′LU 44°12′BT | |||||
| Kota terbesar | Sana'a | |||||
| Bahasa resmi | Arab | |||||
| Pemerintahan | Republikpresidensial (dalam sengketa) | |||||
| - | Presiden | Abd Rabbuh Mansur al-Hadi (versi Aden) | ||||
| - | Wakil Presiden | Ali Mohsen Al-Ahmar (versi Aden) | ||||
| - | Presiden Komite Revolusioner | Muhammad Ali al-Hutsi (versi Sana'a) | ||||
| Legislatif | مجلس النواب Majlis an-Nuwaab | |||||
| Pembentukan | ||||||
| - | Kemerdekaan Yaman Utara dari Kesultanan Utsmaniyah | 1 November 1918 | ||||
| - | Kemerdekaan Yaman Selatan dari Britania Raya | 30 November 1967 | ||||
| - | Penyatuan | 22 Mei 1990 | ||||
| Luas | ||||||
| - | Total | 528.076 km2 (50) | ||||
| - | Perairan (%) | dapat dihiraukan | ||||
| Penduduk | ||||||
| - | Perkiraan 2014 | 25.956.000[1] (48) | ||||
| - | Kepadatan | 54/km2 (156) | ||||
| PDB (KKB) | Perkiraan 2014 | |||||
| - | Total | $104.008 miliar[2] (80) | ||||
| - | Per kapita | $3.788[2] (141) | ||||
| PDB (nominal) | Perkiraan 2014 | |||||
| - | Total | $43.229 miliar[2] (89) | ||||
| - | Per kapita | $1.235[2] (150) | ||||
| Gini (2005) | 35,9 (sedang)[3] | |||||
| IPM (2013) | ||||||
| Mata uang | Rial Yaman (﷼) (YER) | |||||
| Zona waktu | Waktu Standar Arab(AST) (UTC+3) | |||||
| Lajur kemudi | kanan | |||||
| Kode ISO 3166 | YE | |||||
| Ranah Internet | .ye dan اليمن. | |||||
| Kode telepon | +967 | |||||
Republik Yaman adalah sebuah negara di Jazirah Arab di Asia Barat Daya, bagian dari Timur Tengah. Yaman berbatasan dengan Laut Arab di sebelah selatan, Teluk Aden dan Laut Merah di sebelah barat, Oman di sebelah timur dan Arab Saudi di sebelah utara. Orang-orang keturunan Arab di Indonesia sebagian besarnya berasal dari negara ini.
Penduduk Yaman diperkirakan berjumlah sekitar 23 juta jiwa. Luas negara ini sekitar 530.000 km2 dan wilayahnya meliputi lebih dari 200 pulau. Pulau terbesarnya, Sokotra, terletak sekitar 415 kilometer dari selatan Yaman, di lepas pantai Somalia. Yaman adalah satu-satunya negara republik di Jazirah Arab.
Pemerintahan
Pembagian administratif
Pada Februari 2004, Yaman dibagi menjadi dua puluh kegubernuran (muhafazat) dan satu kotamadya disebut "Amanat Al-Asemah" (yang terakhir yang berisi ibu kota, Sana'a)[4]
| Divisi | Ibu kota | Populasi Sensus 2004[5] | Populasi perk. 2006[6] | Kunci | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 'Aden | Aden | 589,419 | 634,710 | 1 | |||||||||||||||
| 'Amran | 'Amran | 877,786 | 909,992 | 2 | |||||||||||||||
| Abyan | Zinjibar | 433,819 | 454,535 | 3 | |||||||||||||||
| Ad-Dali' | Ad-Dali' | 470,564 | 504,533 | 4 | |||||||||||||||
| Al-Bayda' | Al-Bayda' | 577,369 | 605,303 | 5 | |||||||||||||||
| Al-Hudaydah | Al-Hudaydah | 2,157,552 | 2,300,179 | 6 | |||||||||||||||
| Al-Jawf | Al-Jawf | 443,797 | 465,737 | 7 | |||||||||||||||
| Al-Mahrah | Al-Ghaydah | 88,594 | 96,768 | 8 | |||||||||||||||
| Al-Mahwit | Al-Mahweet | 494,557 | 523,236 | 9 | |||||||||||||||
| Amanat Al-Asemah | Sana'a | 1,747,834 | 1,947,139 | 10 | |||||||||||||||
| Dhamar | Dhamar | 1,330,108 | 1,412,142 | 11 | |||||||||||||||
| Hadhramaut | Al-Mukalla | 1,028,556 | 1,092,967 | 12 | |||||||||||||||
| Hajjah | Hajjah | 1,479,568 | 1,570,872 | 13 | |||||||||||||||
| Ibb | Ibb | 2,131,861 | 2,238,537 | 14 | |||||||||||||||
| Lahij | Lahij | 722,694 | 761,160 | 15 | |||||||||||||||
| Ma'rib | Ma'rib | 238,522 | 251,668 | 16 | |||||||||||||||
| Raymah | Kosmah | 394,448 | 418,659 | 17 | |||||||||||||||
| Sa'dah | Sa`dah | 695,033 | 746,957 | 18 | |||||||||||||||
| Sana'a | Sana'a | 919,215 | 957,798 | 19 | |||||||||||||||
| Shabwah | Ataq | 470,440 | 494,638 | 20 | |||||||||||||||
| Taiz | Taiz | 1,121,000 | 2,513,003 | 21 | |||||||||||||||
Kegubernuran dibagi lagi menjadi 333 distrik (muderiah), yang dibagi lagi menjadi 2.210 kecamatan, dan kemudian ke dalam 38.284 desa (per 2001).
Lihat pula
Profil Negara Yaman (Yemen)
Profil Negara Yaman (Yemen) – Yaman adalah sebuah negara Republik yang terletak di Jazirah Arab, kawasan Timur Tengah benua Asia. Negara yang secara astronomis berada diantara 12°-19°LU dan 42°-55°BT ini hanya berbatasan darat dengan 2 negara yaitu Arab Saudia di sebelah Utara dan Oman di sebelah Timur. Sedangkan di sebelah Selatan Yaman adalah teluk Aden dan sebelah Baratnya adalah Laut Merah. Yaman memiliki sekitar 200 pulau besar dan pulau kecil. Pulau terbesarnya adalah Pulau Sokotra yang terletak di sekitar 415km dari Selatan Yaman.
Sebelum bersatu menjadi negara Republik Yaman pada tahun 1990, Yaman terdiri dari dua negara yaitu Yaman Utara dan Yaman Selatan. Kedua pemerintah negara tersebut kemudian mencapai kesepakatan untuk bersatu kembali pada tanggal 22 Mei 1990. Hari tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Nasional yaitu Hari Penyatuan Yaman (Yaman Unification Day).Yaman merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan Republik dan juga merupakan satu-satunya negara Republik di Jazirah Arab. Kepala Negara Yaman adalah Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyatnya dengan masa jabatan 7 tahun dan dapat dipilih untuk kedua kalinya. Sedangkan kepala pemerintahanya adalah seorang Perdana Menteri yang ditunjuk oleh Presiden. Nama lengkap negara Yaman ini adalah Republik Yaman atau Republik of Yemen. Ibukota Yaman adalah Sanaa.
Luas wilayah Yaman adalah sebesar 527,968 km2 dengan jumlah penduduk sebanyak 28.036.829 jiwa. Mayoritas penduduk Yaman adalah etnis Arab yang beragama Islam yaitu sekitar 99,1%. Agama Islam adalah agama resmi Yaman. Sedangkan bahasa resmi Yaman adalah bahasa Arab.
Dalam bidang perekonomian, Yaman merupakan negara berpenghasilan rendah yang menghadapi berbagai tantangan jangka panjang yang sulit untuk menstabilkan dan menumbuhkan ekonominya. Konflik dan perang yang sedang berlangsung telah menghentikan ekspor Yaman, mempercepat inflasi, merusak infrastruktur dan impor bahan bakar dan makanan yang sangat terbatas. Pendapatan Perkapita Yaman hanya sebesar US$2.400,- sedangkan Pendapatan Domestik Bruto adalah sebesar US$69,17 miliar. Beberapa industri yang penting bagi perekonomian Yaman diantaranya seperti Produksi dan Pengolahan Minyak bumi, produk-produk kulit, pengolahan makanan, kerajinan tangan, produk-produk aluminium, semen, perbaikan kapal komersil dan produk gas alam.
Di hubungan luar negeri, Yaman adalah negara anggota PBB (beserta lembaga-lembaga dibawahnya), Organisasi Kerjasama Islam (OKI), G-77, Gerakan Non Blok, Organisasi Komunikasi Satelit Arab dan Dana Moneter Arab (Arab Monetary Fund).
Berikut ini adalah Profil Negara Yaman (Republik Yaman).
- Nama Lengkap : Republik Yaman (Republic of Yaman)
- Nama Lokal : Al Jumhuriyah al Yamaniyah
- Bentuk Pemerintahan : Republik
- Kepala Negara : Presiden Abd Rabuh Mansur HADI (sejak 21 Februari 2012)
- Kepala Pemerintahan : Perdana Menteri Ahmad Obaid bin DAGHIR (sejak 3 April 2016)
- Ibukota : Sanaa
- Luas Wilayah : 527,968 km2
- Jumlah Penduduk : 28.036.829 jiwa (estimasi Juli 2017)
- Pertumbuhan Penduduk : 2,28% (2017)
- Angka Kelahiran : 28,4 bayi per 1000 penduduk (2017)
- Suku Bangsa/Etnis : Mayoritas Arab, Afro-Arab, Asia Selatan dan Eropa
- Bahasa Resmi : Bahasa Arab
- Agama : Islam 99,1%, agama lainnya 0,9% (data 2010 est.)
- Mata Uang : Riyal Yaman (YER)
- Hari Nasional : 22 Mei 1990 (hari Penyatuan Yaman)
- Lagu Kebangsaan : “al-qumhuriyatu l-muttahida” (United Republic)
- Kode Domain Internet : .ye
- Kode Telepon : 967
- Pendapatan Per Kapita : US$2.400,-
- Pendapatan Domestik Bruto Nominal : US$69,17 miliar
- Lokasi : Benua Asia (Kawasan Timur Tengah)
Pembagian Wilayah Administrasi Yaman (Yemen)
Negara yang memiliki nama lengkap Republik Yaman ini terdiri dari 22 wilayah Kegubernuran (muhafazat). Berikut ini adalah daftar 22 wilayah Kegubernuran Yaman.
| No. | Nama Kegubernuran |
Ibukota
|
| 1 | ‘Adan | Aden |
| 2 | ‘Amran | ‘Amran |
| 3 | Abyan | Zinjibar |
| 4 | Ad Dali | Ad Dali’ |
| 5 | Al Bayda’ | Al Bayda’ |
| 6 | Al Hudaydah | Al Hudaydah |
| 7 | Al Jawf | Al Jawf |
| 8 | Al Mahrah | Al Ghaydah |
| 9 | Al Mahwit | Al Mahwit |
| 10 | Amanat Al Asimah | Sana’a |
| 11 | Dhamar | Dhamar |
| 12 | Hadramaut | Mukalla |
| 13 | Hajjah | Hajjah |
| 14 | Ibb | Ibb |
| 15 | Lahij | Lahij |
| 16 | Ma’rib | Ma’rib |
| 17 | Raymah | Raymah |
| 18 | Sa’dah | Sa`dah |
| 19 | Sana’a | Sana’a |
| 20 | Shabwah | Ataq |
| 21 | Ta’izz | Ta`izz |
| 22 | Socotra | Hadibu |


0 komentar