Untuk kegunaan lain dari Togo, lihat Togo (disambiguasi).
| Republik Togo
République togolaise (Perancis)
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Moto: Travail, Liberté, Patrie (Perancis: "Kerja, Kebebasan, Tanah Air") | ||||||
| Lagu kebangsaan: Salut à toi, pays de nos aïeux | ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
| Ibu kota (dan kota terbesar) | Lomé 6°7′LU 1°13′BT | |||||
| Bahasa resmi | Perancis | |||||
| Pemerintahan | Republik presidensial | |||||
| - | Presiden | Faure Gnassingbé | ||||
| - | Perdana Menteri | Komi Sélom Klassou | ||||
| Legislatif | Assembleé nationale | |||||
| Kemerdekaan | ||||||
| - | Dari Perancis | 27 April 1960 | ||||
| Luas | ||||||
| - | Total | 56.785 km2 (125) | ||||
| - | Perairan (%) | 4,2 | ||||
| Penduduk | ||||||
| - | Perkiraan 2015 | 7.305.000 (101) | ||||
| - | Kepadatan | 109/km2 (99) | ||||
| PDB (KKB) | Perkiraan 2014 | |||||
| - | Total | $10.162 miliar (150) | ||||
| - | Per kapita | $1.452 (177) | ||||
| PDB (nominal) | Perkiraan 2014 | |||||
| - | Total | $4.152 miliar (155) | ||||
| - | Per kapita | $578 (177) | ||||
| Gini (2011) | 46 (tinggi) | |||||
| IPM (2013) | ▲ 0,473 (rendah) (166) | |||||
| Mata uang | Franc CFA Afrika Barat(CFA) (XOF) | |||||
| Zona waktu | Waktu Greenwich (GMT) (UTC+0) | |||||
| Lajur kemudi | kanan | |||||
| Kode ISO 3166 | TG | |||||
| Ranah Internet | .tg | |||||
| Kode telepon | +228 | |||||
Republik Togo adalah sebuah negara di Afrika Barat, berbatasan dengan Ghana di barat, Benin di timur dan Burkina Faso di utara. Di sebelah selatan, Togo mempunyai pesisir Teluk Guinea yang kecil, di mana ibu kota Togo, Lomé berada.
Geografi
Togo terletak di Afrika Barat dan merupakan negara sub-Sahara yang kecil. Togo berbatasan dengan Teluk Benin di selatan, Ghanadi barat, Benin di timur, dan Burkina Faso di utara.
Di bagian utara Urisia Raya tanahnya kebanyakan merupakan sabana, berbeda dari bagian tengah Togo yang berbukit-bukit. Sebelah selatan Togo sebagian besar adalah hamparan besar yang mencapai bagian pesisir yang terdiri dari laguna dan rawa-rawa. Luas daratannya adalah 21.927 mi2, dengan kepadatan sebesar 232 jiwa/mi2.
Pembagian administratif
Togo dibagi kepada 5 wilayah:

0 komentar