| Kesultanan Oman
سلطنة عُمان
Salṭanat ʻUmān (Arab) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Moto: — | ||||||
| Lagu kebangsaan: نشيد السلام السلطاني Našīd as-Salām as-Sultānī | ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
| Ibu kota (dan kota terbesar) | Muskat 23°36′LU 58°33′BT | |||||
| Bahasa resmi | Arab | |||||
| Pemerintahan | Monarki absolut | |||||
| - | Sultan | Qabus bin Said al-Said | ||||
| - | Wakil Perdana Menteri | Fahd bin Mahmoud al-Said[1] | ||||
| Legislatif | Parlemen | |||||
| - | Majelis Tinggi | مجلس الدولة Majlis ad-Dawlah | ||||
| - | Majelis Rendah | مجلس الشورى Majlis as-Syura | ||||
| Pendirian | ||||||
| - | Migrasi Bani Azad | Akhir abad ke-2 M | ||||
| - | Pembentukan imamah | 751 M | ||||
| Luas | ||||||
| - | Total | 309.501 km2 (70) | ||||
| - | Perairan (%) | dapat diabaikan | ||||
| Penduduk | ||||||
| - | Perkiraan 2014 | 4.185.440 (127) | ||||
| - | Kepadatan | 13,5/km2 (218) | ||||
| PDB (KKB) | Perkiraan 2014 | |||||
| - | Total | $162.371 miliar[2] (67) | ||||
| - | Per kapita | $39.681[2] (26) | ||||
| PDB (nominal) | Perkiraan 2014 | |||||
| - | Total | $77.755 miliar[2] (64) | ||||
| - | Per kapita | $19.002[2] (42) | ||||
| Gini | n/a | |||||
| IPM (2013) | ||||||
| Mata uang | Rial Oman (ر.ع.) (OMR) | |||||
| Zona waktu | Waktu Standar Teluk(GST) (UTC+4) | |||||
| Lajur kemudi | kanan | |||||
| Kode ISO 3166 | OM | |||||
| Ranah Internet | .om dan عمان. | |||||
| Kode telepon | +968 | |||||
Oman (
i/oʊˈmɑːn/ oh-mahn; Arab: عمان ʻUmān), resminya Kesultanan Oman (Arab: سلطنة عُمان Salṭanat ʻUmān), adalah sebuah negara Arab di Asia Barat Daya di pesisir tenggara Jazirah Arab. Oman berbatasan dengan Uni Emirat Arab (UEA) di barat-laut, Arab Saudi di barat, dan Yaman di barat-daya. Pesisir ini dibentuk oleh Laut Arab di tenggara dan Teluk Oman di timur-laut. EnklaveMadha dan Musandam dikelilingi oleh UEA di perbatasan daratnya, dengan Selat Hormuz dan Teluk Oman membentuk perbatasan pantai Musandam.
Selama satu periode, Oman pernah menjadi kekuatan kawasan yang moderat, pernah memiliki kesultanan melintasi Selat Hormuz hingga ke Iran, dan wilayah yang kini disebut Pakistan, dan selatan jauh hingga ke Zanzibar di pesisir tenggara Afrika. Waktupun berganti, kekuatannya melemah, kesultanan ini menjadi berada di bawah pengaruh kuat Britania Raya, meskipun Oman secara resmi tidak pernah menjadi bagian Imperium Britania, tidak juga menjadi protektorat Britania. Oman pernah dikuasai oleh dinasti Al Saidsejak tahun 1744, dan telah lama menjalin hubungan militer dan politik dengan Britania Raya, dan Amerika Serikat, meskipun Oman memelihara kebijakan luar negeri yang bebas.[3]
Oman adalah sebuah monarki mutlak, di mana Sultan Oman menjalankan kewenangan paripurna, meskipun demikian parlemenmemiliki beberapa kekuasaan legislatif dan pengawasan.[4] Pada bulan November 2010, Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) menyatakan bahwa Oman, di antara 135 negara sedunia, merupakan negara yang paling terperbaiki dalam 40 tahun terakhir.[5] Menurut indeks-indeks internasional, Oman adalah salah satu negara yang paling maju dan stabil di Dunia Arab.[6]
Geografi
Pembagian administratif
- Ad-Dakhiliyah
- Ad-Dhahirah Utara
- Al-Batinah Utara
- Al-Batinah Selatan
- Al-Buraimi
- Al-Wusta
- Ash-Syarqiyah Utara
- Ash-Syarqiyah Selatan
- Dhofar
- Masqat
- Musandam

0 komentar