Untuk kegunaan lain dari Guyana, lihat Guyana (disambiguasi).
| Republik Kooperatif Guyana
Co-operative Republic of Guyana (Inggris)
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Moto: One People, One Nation, One Destiny (Inggris: "Satu Rakyat, Satu Bangsa, Satu Tujuan") | ||||||
| Lagu kebangsaan: Dear Land of Guyana, of Rivers and Plains | ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
| Ibu kota (dan kota terbesar) | Georgetown 6°46′LU 58°10′BT | |||||
| Bahasa resmi | Inggris | |||||
| Pemerintahan | Republik semi-presidensial | |||||
| - | Presiden | David Granger | ||||
| - | Perdana Menteri | Moses Nagamootoo | ||||
| Legislatif | National Assembly | |||||
| Kemerdekaan | ||||||
| - | Guiana Belanda | 1667 | ||||
| - | Guiana Britania | 1814 | ||||
| - | Kemerdekaandari Britania Raya | 26 Mei 1966 | ||||
| - | Republik | 23 Februari 1970 | ||||
| Luas | ||||||
| - | Total | 214.970 km2 (85) | ||||
| - | Perairan (%) | 8,4 | ||||
| Penduduk | ||||||
| - | Perkiraan 2014 | 746.900 (168) | ||||
| - | Kepadatan | 3,65/km2 (229) | ||||
| PDB (KKB) | Perkiraan 2014 | |||||
| - | Total | $5.514 miliar (159) | ||||
| - | Per kapita | $6.921 (120) | ||||
| PDB (nominal) | Perkiraan 2014 | |||||
| - | Total | $3.059 miliar (159) | ||||
| - | Per kapita | $3.993 (109) | ||||
| Gini (1998) | 44,5 (sedang) | |||||
| IPM (2013) | ||||||
| Mata uang | Dolar Guyana (G$) (GYD) | |||||
| Zona waktu | Waktu Guyana (GYT) (UTC-4) | |||||
| Lajur kemudi | kiri | |||||
| Kode ISO 3166 | GY | |||||
| Ranah Internet | .gy | |||||
| Kode telepon | +592 | |||||
Republik Kooperatif Guyana, dahulu bernama Guyana Britania, adalah sebuah negara di pesisir utara Amerika Selatan. Guyana merupakan satu-satunya negara di kawasan itu yang menetapkan bahasa Inggris sebagai bahasa resminya. Guyana berbatasan dengan Suriname di sebelah timur, Brasil di selatan, Venezuela di barat, dan Samudra Atlantik di utara. Eksploitasi bauksit dan industri aluminium telah mengurangi ketergantungan negara ini kepada pertanian tradisional semata-mata.
Pembagian wilayah administrasi
Guyana terbagi atas 10 region:
| No
mor
| Region | Luas km² | Populasi | Kepadatan per km² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barima-Waini | 20 339 | 24 275 | 1.2 |
| 2 | Pomeroon-Supenaam | 6 195 | 49 253 | 8.0 |
| 3 | Essequibo Islands-West Demerara | 2 232 | 103 061 | 46.2 |
| 4 | Demerara-Mahaica | 1 843 | 310 320 | 82.6 |
| 5 | Mahaica-Berbice | 3 755 | 123 695 | 3.4 |
| 6 | East Berbice-Corentyne | 36 234 | 161 412 | 3.1 |
| 7 | Cuyuni-Mazaruni | 47 213 | 16 253 | 0.3 |
| 8 | Potaro-Siparuni | 20 051 | 10 095 | 0.5 |
| 9 | Upper Takutu-Upper Essequibo | 57 750 | 19 387 | 0.3 |
| 10 | Upper Demerara-Berbice | 19 387 | 41 112 | 2.1 |
| Guyana | 214 999 | 858 863 | 4.0 |
10 region tersebut di bagi menjadi 27 wilayah.
Lihat pula
Bacaan lebih lanjut
- Negara dan Bangsa Jilid 9: Amerika Utara, Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Jakarta: Widyadara. 1988. ISBN 979-8087-08-9. (Indonesia)


0 komentar